







Профнастил
Наименование продукции | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Цинк (ZN) 100мкм-275мкм | Полиэстр 25 мкм | 35мкм | 50мкм | ||||
Односторонний | Двусторонний | Texture | MAT (Бельгия) | MAT двустронний (Бельгия) | Printech Южная Корея | Printech Двусторонний | ||||
Профнастил: С8 - 1200/1150 С20 (А,В) - 1150/1100 С21 - 1050/1000 | м/пог | 0.25 | 390 | 445 | - | - | - | - | - | - |
0.3 | 408 | 465 | - | - | - | - | - | - | ||
0.35 | 445 | 540 | 580 | - | - | - | - | - | ||
0.4 | 480 | 585 | 625 | - | - | - | 845 | - | ||
0.45 | 540 | 640 | - | 815 | - | - | - | - | ||
0.5 | 585 | 690 | 755 | - | 880 | 1080 | 1056 | 1176 | ||
0.55 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Профнастил: Н-35 - 1060/1000 | м/пог | 0.45 | 540 | 635 | 756 | 815 | - | - | ||
0.5 | 585 | 690 | - | - | 888 | 1080 | 1056 | 1176 | ||
0.55 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.6 | 708 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.7 | 816 | 940 | - | - | - | - | - | - | ||
Профнастил: Н-60 - 902/845 Н-75 - 800/750 | м/пог | 0.5 | 585 | 960 | 756 | - | 888 | 1080 | 1056 | 1176 |
0.55 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.6 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.7 | 815 | 940 | - | - | - | - | - | - | ||
0.8 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | 1032 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Гофра: С-18 - 1160/1100 | м/пог | 0.3 | 408 | 462 | - | - | - | - | - | - |
0.35 | 444 | 540 | 580 | - | - | - | - | - | ||
0.4 | 480 | 585 | 625 | - | - | - | 845 | - | ||
0.45 | 540 | 640 | - | 816 | - | - | - | - | ||
0.5 | 585 | 690 | 756 | - | 888 | 1080 | 1056 | 1176 | ||
Гладкий лист/отмотка в защитной пленке 1250 | м/пог | 0.25 | 390 | 465 | - | - | - | - | - | - |
0.3 | 408 | 486 | - | - | - | - | - | - | ||
0.35 | 444 | 561 | 592 | - | - | - | - | - | ||
0.4 | 480 | 606 | 548 | - | - | - | ||||
0.45 | 540 | 660 | - | 840 | - | - | - | - | ||
0.5 | 583 | 714 | 780 | - | 912 | 1080 | 1080 | 1200 | ||
0.55 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.6 | 708 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.7 | 816 | 960 | - | - | - | - | - | - | ||
0.8 | 924 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | 1032 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Фигурный профнастил: С20 (А,В) - 1150/1100 | м/пог | 0.35 | 456 | 550 | 585 | - | - | - | - | - |
0.4 | 492 | 594 | 640 | - | - | - | 856 | |||
0.45 | 550 | 648 | - | - | - | - | - | - | ||
0.5 | 595 | 702 | 768 | 830 | 900 | 1092 | 1068 | 1188 |
Упаковка профнастила
Наименование | ||
Усиленная (пленка, поддон, стяжка через бруски) до 5,5 метров | м/пог | 200 |
Усиленная (пленка, поддон, стяжка через бруски) более 5,5 метров | м/пог | 400 |
- Срок изготовления 24 часа;
- Заказы объемом менее 30 кв.м- без ограничения по срокам;
- Длина min 500 мм, max 12000 мм;
- Стандартные цвета PE : RAL-1014, RAL-3005, RAL-5005, RAL-6005, RAL-7004, RAL-7016, RAL-7024, RAL-8017, RAL-8019, RAL-9002, RAL-9003;
- Нестандартные цвета PE: RAL-1015, RAL-1018, RAL-2004, RAL-3003, RAL-3009, RAL-3011, RAL-5002, RAL-5021, RAL-6002, RAL-6029, RAL-7005, RAL-8004, RAL-9005, RAL-9006, RR-32;
- Стоимость нестандартной цветовой гаммы дороже на 30 руб. за погонный метр;
- Printech- светлое дерево, темное дерево, орех, античный дуб, золотой дуб, дикий камень, камень песчаник;
- Printech двусторонний - золотой дуб, античный дуб, темное дерево;
- МАТ: RAL-3005, RAL-5005, RAL-6005, RAL-7024, RAL-8004, RAL-8017, RAL-8019, RAL-9005, RR-32;
- Texture: RAL-7024, RAL-8017, RR32;
- На металл класса: Эконом и СуперЭконом (толщина 0,30мм и 0,25мм) гарантии нет.
Металлочерепица
Наименование продукции | Ед. изм. | Толщина металла, мм | 25 мкм | 35мкм | |||
Полиэстер Односторонний | Полиэстер Двусторонний | Texture | MAT (Бельгия) | MAT Двусторонний | |||
Монтеррей (1180/1100) | м/кв | 0.35 | 468 | 546 | - | - | - |
0.4 | 516 | 606 | - | - | - | ||
0.45 | 552 | - | 690 | - | - | ||
0.5 | 600 | 715 | - | 815 | 970 | ||
Супер Монтеррей (1180/1100) | 0.45 | 580 | - | 740 | - | - | |
0.5 | 630 | 755 | - | 870 | 1015 | ||
BARSA (1180/1080) | м/кв | 0.45 | 580 | - | 740 | - | - |
0.5 | 630 | 755 | - | 870 | 1015 | ||
Супер BARSA (1180/1080) | м/кв | 0.45 | 606 | - | 785 | - | - |
0.5 | 660 | 780 | - | 912 | 1062 | ||
KRONA (1210/1150) | м/кв | 0.45 | 580 | - | 740 | - | - |
0.5 | 630 | 755 | - | 865 | 1015 | ||
Супер KRONA (1210/1150) | м/кв | 0.45 | 606 | - | 785 | - | - |
0.5 | 660 | 780 | - | 912 | 1062 |
Упаковка металлочерепицы
Наименование | ||
Усиленная (пленка, поддон, стяжка через бруски) до 5,5 метров | м/пог | 200 |
Усиленная (пленка, поддон, стяжка через бруски) более 5,5 метров | м/пог | 400 |
- Срок изготовления 24 часа;
- Заказы объемом менее 30 кв.м- без ограничения по срокам;
- Длина min 500 мм, max 6500 мм;
- Стандартные цвета в наличии: RAL-1014, RAL-3005, RAL-5005, RAL-6005, RAL-7004, RAL-7016, RAL-7024, RAL-8017, RAL-8019, RAL-9002, RAL-9003;
- Нестандартные цвета в наличии: RAL-1015, RAL-1018, RAL-2004, RAL-3003, RAL-3009, RAL-3011, RAL-5002, RAL-5021, RAL-6002, RAL-6029, RAL-7005, RAL-8004, RAL-9005, RAL-9006, RR-32;
- Стоимость нестандартной цветовой гаммы дороже на 30 руб. за кв.метр;
- МАТ: RAL-3005, RAL-5005, RAL-6005, RAL-7024, RAL-8004, RAL-8017, RAL-8019, RAL-9005, RR-32;
- Texture: RAL-7024, RAL-8017, RR32.
Фальцевая кровля
Наименование продукции | Полная/рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Цинк (ZN) 100мкм-275мкм | Полиэстр 25 мкм | 35мкм | 50мкм | ||
Односторонний | Двусторонний | MAT (Бельгия) | Printech Южная Корея | Printech Двусторонний | |||||
Фальцевая кровля (замковая) | 625/550 | м/пог | 0.4 | 264 | 310 | 337 | - | - | - |
0.45 | 305 | 343 | - | - | - | - | |||
0.5 | 322 | 375 | 398 | 485 | - | - | |||
0.55 | 356 | - | - | - | - | - | |||
0.6 | 397 | - | - | - | - | - | |||
0.7 | 446 | 505 | - | - | - | - | |||
Штрипс | 125 139 156 209 250 314 416 625 | м/кв | 0.3 | 355 | 410 | - | - | - | - |
0.35 | 399 | 465 | 505 | - | - | - | |||
0.4 | 425 | 505 | 550 | - | - | - | |||
0.45 | 480 | 560 | - | - | - | - | |||
0.5 | 514 | 605 | 650 | 775 | 880 | 1030 | |||
0.55 | 567 | - | - | - | - | - | |||
0.6 | 630 | - | - | - | - | - | |||
0.7 | 710 | 810 | - | - | - | - | |||
Евроштакетник | М (прямой/фигурный) П (прямой/фигурный) П-Премиум (прямой/ фигурный) ПД (фигурный) 110 мм | м/пог | 0.35 | 55 | 65 | - | - | - | - |
0.4 | 60 | 75 | - | - | - | ||||
0.45 | 65 | 75 | - | - | - | - | |||
0.5 | 75 | 85 | 105 | 120 | 120 | 160 |
- Срок изготовления 24 часа;
- Заказы объемом менее 30 кв.м- без ограничения по срокам;
- Длина min 500 мм, max 6500 мм;
- Стандартные цвета в наличии: RAL-1014, RAL-3005, RAL-5005, RAL-6005, RAL-7004, RAL-7016, RAL-7024, RAL-8017, RAL-8019, RAL-9002, RAL-9003;
- Нестандартные цвета в наличии: RAL-1015, RAL-1018, RAL-2004, RAL-3003, RAL-3009, RAL-3011, RAL-5002, RAL-5021, RAL-6002, RAL-6029, RAL-7005, RAL-8004, RAL-9005, RAL-9006, RR-32;
- Стоимость нестандартной цветовой гаммы дороже на 30 руб. за кв.метр;
- МАТ: RAL-3005, RAL-5005, RAL-6005, RAL-7024, RAL-8004, RAL-8017, RAL-8019, RAL-9005, RR-32;
- Texture: RAL-7024, RAL-8017, RR32.
Сайдинг
Наименование продукции | Полная/рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Полиэстр 25 мкм | 35мкм | 50мкм | ||||
Односторонний | MAT (Бельгия) | Printech Южная Корея | Printech Двусторонний | ||||||
Металлический СОФИТ | 260/243 | м/пог | 215 | 260 | 260 | 395 | |||
Металлический сайдинг БЛОК-ХАУС | 379/352 | м/пог | 285 | 340 | 340 | 525 | |||
Металлический сайдинг ЕВРОБРУС | 360/341 | м/пог | 288 | 340 | 340 | 525 |
Доборные элементы
Наименование продукции | Полная/рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Полиэстр 25 мкм | 35мкм | 50мкм | ||
Односторонний | MAT (Бельгия) | Printech Южная Корея | Printech Двусторонний | ||||
Планка стартово-финишная | 50х20х20 | м/пог | 95 | - | 160 | 315 | |
Планка стыковочная | 45Х75х45 | 250 | - | 360 | 715 | ||
Уголок внешний | 75х75 | 145 | - | 250 | 505 | ||
Угол сложный внешний | 45х75х75х45 | 280 | - | 380 | 755 | ||
Угол внутренний | 45х75х45 | 250 | - | 360 | - | ||
Откос | 45х75х85 | 200 | - | 360 | - | ||
Планка завершающая | 45х20х25 | 875 | - | 150 | - | ||
Планка лобовая | 40х250 | 235 | - | 340 | - | ||
J-профиль | 40х25х30 | 120 | - | 185 | - | ||
J-фаска | 50х50х200 | 260 | - | 456 | - | ||
Планка угла внешнего составная верхняя | 20х70х70х20 | 280 | - | 380 | - | ||
Планка угла внутреннего составная верхняя | 20х70х20 | 250 | - | 360 | - |
Упаковка сайдинга
Наименование | ||
Усиленный короб (пленка,поддон,стяжка) до 6 метров | м/пог | 400 |
- Стоимость нестандартной цветовой гаммы на доборные элементы для сайдинга дороже на 30%;
- Срок изготовления 24 часа;
- Толщина изделия 0,5 мм;
- Длина min 500 мм, max 6000 мм;
- Printech- светлое дерево, темное дерево, орех, античный дуб, золотой дуб, дикий камень, камень песчаник;
- Printech двусторонний - золотой дуб, античный дуб, темное дерево